產(chǎn)品描述
一、機(jī)床的主要結(jié)構(gòu):
CK611系列機(jī)床為大型臥式平床身數(shù)控車床,采用SIEMENS或FANUC數(shù)控系統(tǒng),及全數(shù)字交流服系統(tǒng)。車削主傳動D,L,B,H型為自動兩擋無級變速,主電機(jī)為交流主軸電機(jī),E,N型為手動四擋無級變速,主電機(jī)為直流電機(jī),兩個聯(lián)動控制軸。中心距1-5M的機(jī)床Z軸和X軸采用滾珠絲杠副加交流伺服電機(jī)實(shí)現(xiàn)縱向和橫向移動;中心距6M以上的機(jī)床Z軸采用齒輪齒條加光柵尺,X軸采用滾珠絲杠副加交流服電機(jī)實(shí)現(xiàn)縱向和橫向移動,具有很好的定位和重復(fù)定位精度。
二、機(jī)床的主要功能:
主要部件和結(jié)構(gòu)均經(jīng)過優(yōu)化設(shè)計(jì),整機(jī)穩(wěn)定性優(yōu)越。適用于能源、化工、輕工、機(jī)電、造紙、汽車、航天航空工業(yè)等行業(yè)。它具有精度高、功率大、剛性高、自動動化程度高等特點(diǎn)。
適宜加工軸、套、盤類零件如車削內(nèi)、外圓柱面、圓錐面、圓弧面、端面、切槽、倒角、車螺紋等,工藝適應(yīng)性強(qiáng),加工效率高,操作簡單,功能全面,可降低對工人技術(shù)熟練程序的要求,是理想的機(jī)械加工設(shè)備。
三、機(jī)床的分類
產(chǎn)品由輕型向重型發(fā)展,回轉(zhuǎn)直徑1000mm以上臥車,承重從6t到80t,最大加工長度20m,最大回轉(zhuǎn)直徑3.5m。 CK61100D數(shù)控車床承重6tCK61125數(shù)控車床承重10tCK61200W系列承重20t.CK7系列承重30t.CKG系列數(shù)控重型大車承重40t、60、80t。
產(chǎn)品參數(shù):
主要技術(shù)參數(shù) | SPECIFICATION | 單位 | CK61100D | CK61125D | CK61140D | CK61125L | CK61140L | CK61160L | CK61180L | CK61200L | CK61125B | CK61140B | CK61160B | CK61180B | CK61200B | |
工作范圍Capacity | 兩頂 尖最大承重 | kg | 6000 | 10000 | 10000 | |||||||||||
床身寬度 | mm | 755 | 1100 | 1100 | ||||||||||||
床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 1040 | 1290 | 1440 | 1290 | 1440 | 1640 | 1840 | 2040 | 1290 | 1440 | 1640 | 1840 | 2040 | ||
刀架最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 650 | 900 | 1050 | 900 | 1050 | 1250 | 1450 | 1650 | 900 | 1050 | 1250 | 1450 | 1650 | ||
最大工件長度 | mm | 1000-5000 | 6000-12000 | |||||||||||||
主軸Spindle | 前軸承直徑 | mm | 200 | 200 | 220 | 200 | 220 | |||||||||
通孔直徑 | mm | 130 | ||||||||||||||
錐孔 | 公制140# | |||||||||||||||
轉(zhuǎn)速級數(shù) | 手動兩檔,檔內(nèi)無極調(diào)速 | |||||||||||||||
轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 3-300 | ||||||||||||||
進(jìn)給 Feed | 主電機(jī)功率 | kW | 37 | |||||||||||||
進(jìn)給系統(tǒng) | 西門子/發(fā)那科 | |||||||||||||||
縱向伺服電機(jī)扭矩 | N.m | 36or30 | ||||||||||||||
橫向伺服電機(jī)扭矩 | N.m | 27or22 | ||||||||||||||
刀桿截面 | 32X32 | 45X45 | ||||||||||||||
刀架工位數(shù) | 立式4工位 | |||||||||||||||
刀盤重復(fù)定位精度 | mm | 0.01 | ||||||||||||||
縱向快進(jìn)速度 | mm/min | 6000 | ||||||||||||||
橫向快進(jìn)速度 | mm/min | 4000 | ||||||||||||||
縱向進(jìn)給速度 | mm/min | 1-2000 | ||||||||||||||
橫向進(jìn)給速度 | mm/min | 1-2000 | ||||||||||||||
尾座tailstock | 套筒直徑 | mm | 160 | 260 | ||||||||||||
套筒錐孔 | 莫式6# | 公制80# | ||||||||||||||
套筒行程 | mm | 300 |
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁